已被浏览过80053次
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20050940 | 2020-05-09 | |
20060450 | 2020-06-04 |
记录时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2020-08-26 | 10000元/㎡ | 9#楼加推,该楼座共26层,实际成交均价约10000元/㎡,送车位 |
2020-06-20 | 10400元/㎡ | 项目首批房源2#、3#楼开盘,户型为107㎡三室两厅两卫、113㎡三室两厅两卫、129㎡三室两厅两卫 |
开盘时间 | 开盘楼栋 |
---|
入住时间 | 入住楼栋 |
---|
直接用手机扫描
查看“鑫都裕昌·莲湖湾”信息