扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
聊城市自然资源和规划局聊城市公共资源交易中心国有土地使用权挂牌出让公告(聊自然资规告字[2020]1203号)
聊自然资规告字[2020]1203号 2020/12/30
经聊城市人民政府批准,聊城市自然资源和规划局决定以 挂牌 方式出让 4(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2019-57 | 宗地总面积: | 45646平方米 | 宗地坐落: | 中华路以西、赣江路以北 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | 小于或等于100 | ||
主要用途: | |||||
商务金融用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
商务金融用地 | 45646 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 12684万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通讯、通电、供水、排水 | |||||
起始价: | 12684万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年01月19日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年02月01日10时00分 | ||
备注: | 1、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2020]31号)文件要求执行。2、其他材料详见出让文件。 | ||||
宗地编号: | 2020-147 | 宗地总面积: | 6667平方米 | 宗地坐落: | 嘉和东路以北、二干渠以东 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | |||||
公用设施用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 6667 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 254万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通讯、通电、供水、排水 | |||||
起始价: | 254万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年01月19日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年02月01日10时05分 | ||
备注: | |||||
宗地编号: | 2020-149 | 宗地总面积: | 31540平方米 | 宗地坐落: | 中华路以东、淮河路以北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | |||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 31540 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 25843万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通讯、通电、供水、排水 | |||||
起始价: | 25843万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年01月19日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年02月01日10时10分 | ||
备注: | 1、竞得人开发建设严格按《聊城市房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2020]33号)文件要求执行。2、其他材料详见出让文件。 | ||||
宗地编号: | 2020-221 | 宗地总面积: | 87922平方米 | 宗地坐落: | 郑家镇兴业路以南、西三环路以西、聊郑路以北 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.3 | 建筑密度(%): | 大于或等于51 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | |||||
工业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 87922 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3024万元 | 估价报告备案号 | |
场地平整:达到建设要求,具备开工条件 基础设施:周围通路、通讯、通电、供水、排水 | |||||
起始价: | 3024万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年01月19日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年02月01日10时15分 | ||
备注: | 1、依据聊规条字(2020年)00085号规划设计条件,该宗地生产性厂房建筑高度不低于8米,其他建筑不大于24米。2、其他材料详见出让文件。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2020年12月30日 至 2021年01月29日 到 聊城市公共资源交易网(www.lcsggzyjy.cn)土地交易入口 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2020年12月30日 至 2021年01月29日到 聊城市公共资源交易中心(东昌府区昌润路153号市政务中心三楼CA办理窗口) 办理CA数字证书,CA数字证书办理须知请登录聊城市公共资源交易中心网站[www.lcsggzyjy.cn]查询。竞买保证金的截止时间为2021年01月29日17时00分。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 聊城市公共资源交易网(www.lcsggzyjy.cn)土地交易入口 进行。各地块挂牌时间分别为:
2019-57 号地块:2021年01月19日10时00分 至 2021年02月01日10时00分 ;
2020-147 号地块:2021年01月19日10时00分 至 2021年02月01日10时05分 ;
2020-149 号地块:2021年01月19日10时00分 至 2021年02月01日10时10分 ;
2020-221 号地块:2021年01月19日10时00分 至 2021年02月01日10时15分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌期间竞买人应在聊城市公共资源交易网土地交易入口(http://www.lcsggzyjy.cn)进行竞价。
(二)竞买保证金通过网上交易系统于网上交易活动交易截止前一个工作日,即2021年01月29日17时00分前交到指定账户(以竞买保证金到帐时间为准)。否则,将无法获得竞买资格。如不成交,保证金在竞买活动结束后5个工作日退还,不计利息。
(三)其他事项
1、本次公开出让文件、竞买须知等详细资料请登陆聊城市公共资源交易网土地交易入口(http://www.lcsggzyjy.cn)。
2、本次公开出让土地不接受电话、邮寄及口头竞买。
3、本公告未竟事宜详见聊城市公共资源交易网(http://www.lcsggzyjy.cn)。
(四)竞买人自行现场踏勘,竞买人对宗地现状(含地上地下)在公告期(2021年01月18日前)未向市自然资源和规划局提出书面异议的,则视为认可宗地达到建设要求,具备开工条件。土地成交后,对未发现的地下设施需要迁移的,由竞得人自行解决,费用自理。
(五)公告发布后,对实施未供先建的竞买者取消竞买资格,保证金不予退还。欢迎社会各界监督举报。
八、 联系方式
联系地址:聊城市开发区湄河路266号、东昌西路131号、高新区长江路1号
联 系 人:杨先生、魏先生、张先生
联系电话:0635-8312052、2119566、8509075
聊城市自然资源和规划局
聊城市公共资源交易中心
相关资讯推荐
本稿件为聊城房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。 如对稿件有疑问,请致电0635-8266111