扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
聊城市自然资源和规划局聊城市公共资源交易中心国有土地使用权招拍挂出让成交公示
聊自然资规公示字[2020]0401
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2020年03月19日 至 2020年04月01日 挂牌出让 7 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 2019-137 | 地块位置 | 隆源西街南、永丰路东 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.2671 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 681 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 2.2671 | ||||
受让单位 | 山东盛联新能源科技有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.5并且小于或等于2.0,绿地率(%):小于或等于15,建筑密度(%):大于或等于51;2、生产性厂房建筑高度不低12米,其他建筑不大于24米。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2019-138 | 地块位置 | 隆源西街南、永丰路东、创业三轮车公司西 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 410 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 1 | ||||
受让单位 | 聊城东昌府区嘉星机械加工有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.5并且小于或等于2.0,绿地率(%):小于或等于15,建筑密度(%):大于或等于51;2、生产性厂房建筑高度不低12米,其他建筑不大于24米。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2019-150 | 地块位置 | 松桂大街以北、华山路东 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.9347 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1181 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 3.9347 | ||||
受让单位 | 山东财润置业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.5并且小于或等于2.0,绿地率(%):小于或等于15,建筑密度(%):大于或等于45;2、生产性厂房建筑高度不低12米,非生产设施建筑不得高于40米。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2019-153 | 地块位置 | 许营姚庄村以东、新聊滑路以南 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 4.9067 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1423 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 4.9067 | ||||
受让单位 | 山东曹家庄仓储管理有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.2并且小于或等于1.5,绿地率(%):小于或等于15,建筑密度(%):大于或等于51;2、生产性厂房建筑高度不低12米,不大于24米,其他建筑不得高于40米。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2019-58 | 地块位置 | 北外环路北、研发路东 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.3093 | 出让年限 | 43年 | 成交价(万元) | 387 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 1.3093 | ||||
受让单位 | 山东正信味业食品有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.0并且小于或等于1.5,绿地率(%):小于或等于15,建筑密度(%):大于或等于40;2、土地使用权终止日期为2063年2月28日。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | Jan-20 | 地块位置 | 高新区赣江街北、华山路东、之江街南 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.533 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 760 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 2.533 | ||||
受让单位 | 聊城信元通信科技有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.2并且小于或等于1.5,绿地率(%):小于或等于10,建筑密度(%):大于或等于45;2、非生产性设施不宜高于40米,车间高度不宜低于12米,不宜高于24米。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | Feb-20 | 地块位置 | 松桂大街以南、华山路东 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 7.6611 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 2314 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 7.6611 | ||||
受让单位 | 山东合华项目管理有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.2并且小于或等于1.5,绿地率(%):小于或等于10,建筑密度(%):大于或等于45;2、非生产性设施不宜大于40米,车间高度不宜小于12米,不宜大于24米。 | ||||
备注: |
二、公示期:2020年04月01日 至 2020年04月06日
三、 联系方式
联系单位:聊城市自然资源和规划局、自然资源和规划局东昌府区分局、自然资源和规划局开发区分局、自然资源和规划局高新区分局
单位地址:聊城市开发区湄河路266号、东昌西路131号、开发区黄山南路10号、高新区长江路1号
邮政编码:252000
联系电话:0635-8312052、2119566、8518106、8509075
联 系 人:杨先生、魏先生、付女士、张先生
聊城市自然资源和规划局
聊城市公共资源交易中心
2020年4月1日
更多相关房产信息请点击:
相关资讯推荐
本稿件为聊城房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。 如对稿件有疑问,请致电0635-8266111