扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
聊城市自然资源和规划局、聊城市公共资源交易中心国有土地使用权招拍挂出让成交公示
聊自然资规公示字[2020]0203
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2020年02月10日 至 2020年02月21日 挂牌出让 3 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 2019-123 | 地块位置 | 北外环路北、研发路东 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.6667 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 800 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 2.6667 | ||||
受让单位 | 山东聊城金地农林科技股份有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.2并且小于或等于1.5,建筑密度(%):大于或等于40,绿地率(%):小于或等于15;2、建筑高度不大于40米。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2019-126 | 地块位置 | 纬三路以南、经四路以西 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.8667 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1218 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 3.8667 | ||||
受让单位 | 聊城天工创业园管理有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.0并且小于或等于2.0,建筑密度(%):大于或等于51,绿地率(%):小于或等于15;2、建筑高度:不大于24米,(新建生产性厂房建筑高度不小于12米)。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2019-130 | 地块位置 | 东外环以东、辽河路以南 | 土地用途 | 医疗卫生用地 |
土地面积(公顷) | 7.5097 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 9132 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
医疗卫生用地 | 7.5097 | ||||
受让单位 | 聊城海吉亚医院有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于0.7并且小于或等于2.0,建筑密度(%):小于或等于30,绿地率(%):大于或等于35;2、竞得人严格按照医院设计规范进行规划,严禁改变规划土地用途;3、建筑高度不大于58米。 | ||||
备注: |
二、公示期:2020年02月21日 至 2020年02月26日
三
联系单位:聊城市自然资源和规划局、自然资源和规划局东昌府区分局、自然资源和规划局开发区分局
单位地址:聊城市开发区湄河路266号、东昌西路131号、开发区黄山南路10号
邮政编码:252000
联系电话:0635-8312052、2119566、8518872
联 系 人:杨先生、魏先生、付女士
聊城市自然资源和规划局
聊城市公共资源交易中心
2020年2月21日
更多相关房产信息请点击:
相关资讯推荐
本稿件为聊城房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。 如对稿件有疑问,请致电0635-8266111