扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
2020年市城区新建商品住房累计办理预售许可证83件,批准预(销)售面积164.46万㎡,套数12576套。
(1)东昌府区40件,73.44万㎡,5857套;
(2)经开区26件,49.73万㎡,3518套;
(3)高新区9件,19.25万㎡,1466套;
(4)度假区8件,22.04万㎡,1735套。
其中,2020年12月份共办理预售许可证9件,批准预(销)售面积16.44万㎡,套数1224套。
(1)东昌府区4件,84006㎡,628套;
(2)经开区2件,29638㎡,204套;
(3)高新区1件,21346㎡,172套;
(4)度假区2件,29407㎡,220套。
市城区商品住房预售许可证信息情况表 时期:2020年12月 单位:㎡;套。 | |||||||
序号 | 预售证号 | 建设单位 | 项目名称 | 预售范围 | 预售面积 | 预售套数 | 区域 |
1 | 201204117 | 金孟房产 | 2# | 12250 | 104 | 度假区 | |
2 | 201204118 | 金孟房产 | 翰林天悦 | 6#7# | 17157 | 116 | 度假区 |
3 | 201204119 | 金民房产 | 集美一品 | 5# | 10221 | 72 | 经开区 |
4 | 201204120 | 荣星房产 | 1#2#5#6# | 42971 | 352 | 东昌府区 | |
5 | 201207121 | 孟达房产 | 颐和嘉苑 | 1#2#3# | 28115 | 196 | 东昌府区 |
6 | 201207122 | 碧桂园房产 | 国岳府 | 22# | 19417 | 132 | 经开区 |
7 | 201224124 | 鑫泰置业 | 鑫泰新城 | 9#、12#、21#、22# | 21346 | 172 | 高新区 |
8 | 201225125 | 裕昌集团 | 莲湖新城 | 32# | 6181 | 36 | 东昌府区 |
9 | 201123110 | 裕鑫置业 | 莲湖湾 | 8# | 15150 | 125 | 东昌府区 |
合计 | 164397 | 1224 |
相关资讯推荐
本稿件为聊城房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。 如对稿件有疑问,请致电0635-8266111