扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
截至2020年12月31日,全市房地产商业开发在建在售项目共304个,计划新建商品住房185088套、面积2352万㎡。
1.已批准预(销)售160590套(占计划86.76%),面积2022万㎡。其中,已网签备案121000套(占已批准75.35%),面积1499万㎡;未网签备案39590套,面积523万㎡。
2.未审批预(销)售24498套,面积330万㎡。
【附】已购地未开工项目情况
截至2020年12月底,全市已取得土地但尚未开工住宅项目(宗地)共45个,规划住宅20976套,规划建筑面积307万㎡(详见附表)。
全市在建在售商品住房房源信息公示表 | |||||||||||
统计时间: | 2020年12月 | 单位:套;万㎡。 | |||||||||
区域 | 项目个数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
项目计划建设 | 已批准 | 未批准 | |||||||||
其中, | 其中, | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
总套数 | 总面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | ||
全
市 | 304 | 185088 | 2352 | 160590 | 2022 | 121000 | 1499 | 39590 | 523 | 24498 | 330 |
市城区 | 64 | 43191 | 539 | 37809 | 473 | 28766 | 347 | 9043 | 125 | 5382 | 66 |
茌平区 | 37 | 11357 | 147 | 10295 | 132 | 6749 | 82 | 3546 | 50 | 1062 | 15 |
临清市 | 43 | 33936 | 409 | 32414 | 390 | 26613 | 317 | 5801 | 72 | 1522 | 19 |
冠 县 | 26 | 21333 | 265 | 18717 | 232 | 14515 | 188 | 4202 | 44 | 2616 | 33 |
莘 县 | 29 | 8807 | 126 | 6565 | 91 | 4660 | 62 | 1905 | 29 | 2242 | 35 |
阳谷县 | 30 | 31322 | 410 | 25105 | 313 | 18886 | 231 | 6219 | 83 | 6217 | 96 |
东阿县 | 41 | 16342 | 210 | 13423 | 173 | 10396 | 133 | 3027 | 40 | 2919 | 37 |
高唐县 | 34 | 18800 | 247 | 16262 | 218 | 10415 | 138 | 5847 | 80 | 2538 | 29 |
附表:
| |||||||
已取得土地但尚未开发建设的房地产开发项目情况
| |||||||
统计时间: | 2020年12月 | 单位:㎡;套。 | |||||
序号 | 区域 | 项目个数 | 住宅 用地面积 | 住宅 建筑面积 | 居住 | 备注 | |
1 | 东昌府区 | 10 | 545557 | 1184962 | 7413 | ||
2 | 经开区 | 2 | 95000 | 120200 | 954 | ||
3 | 高新区 | 1 | 64700 | 119500 | 914 | ||
4 | 度假区 | 1 | 78300 | 165500 | 1323 | ||
5 | 茌平区 | 3 | 33743 | 86256 | 582 | ||
6 | 临清市 | 4 | 112936 | 241809 | 1918 | ||
7 | 冠 县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂无 | |
8 | 莘 县 | 4 | 63475 | 160059 | 947 | ||
9 | 阳谷县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂无 | |
10 | 东阿县 | 8 | 262673 | 552988 | 3647 | ||
11 | 高唐县 | 12 | 238971 | 446072 | 3278 | ||
全市合计 | 45 | 1495357 | 23077346 | 20976 | —— | ||
市城区小计 | 14 | 783557 | 1590162 | 10604 |
相关资讯推荐
本稿件为聊城房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。 如对稿件有疑问,请致电0635-8266111