扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
市城区房地产开发项目综合验收备案
信息公示
(2020年12月)
2020年11月份,市城区房地产开发项目综合验收备案共办理9件,备案面积99.03万㎡。
市城区房地产开发项目综合验收备案信息表
时期:2020年11月 单位:㎡。 | |||||||
序号 | 备案编号 | 发证 日期 | 项目名称 | 建设单位 | 建设面积 | 区域 | 备注 |
1 | 〔2020〕035号 | 11月10日 | 百合新城二期A1地块7#、12#-15#、18#-19# | 民绿置业 | 114827 | 经开区 | |
2 | 〔2020〕036号 | 11月10日 | 百合新城二期A2地块11#、16#17#、20# | 民绿置业 | 73078 | 经开区 | |
3 | 〔2020〕037号 | 11月12日 | 东昌府院 | 泉景置业 | 87469 | 度假区 | |
4 | 〔2020〕038号 | 11月19日 | 民生凤凰城8号院 | 民生置业 | 153551 | 度假区 | |
5 | 〔2020〕039号 | 11月19日 | 民生凤凰城10号院 | 民生置业 | 153034 | 度假区 | |
6 | 〔2020〕040号 | 11月23日 | 锦绣观邸 | 荣盛房产 | 165096 | 经开区 | |
7 | 〔2020〕041号 | 11月24日 | 盛世天湖(楼盘详情户型图相册地图400-188-2226转139)三地块 (锦绣庄园1#-48#) | 天湖置业 | 58549 | 度假区 | |
8 | 〔2020〕042号 | 11月26日 | 金柱大学城小地块20#-26#、11#商业楼 | 金柱集团 | 88814 | 东昌府区 | |
9 | 〔2020〕043号 | 11月27日 | 孟达国际新城A2区 | 正亚和房产 | 95895 | 东昌府区 | |
合计 | 990313 | ||||||
注:行政审批服务局验收编号为:聊行审工程综验〔2020〕XXX号。 |
相关资讯推荐
本稿件为聊城房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。 如对稿件有疑问,请致电0635-8266111