扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
全市在建在售项目商品住房房源
信息公示
(2020年12月)
截至2020年11月30日,全市房地产商业开发在建在售项目共290个,计划新建商品住房178104套、面积2237万㎡。
1.已批准预(销)售153122套(占计划85.97%),面积1915万㎡。其中,已网签备案114175套(占已批准74.56%),面积1409万㎡;未网签备案38947套,面积506万㎡。
2.未审批预(销)售24982套,面积323万㎡。
【附】已购地未开工项目情况
截至2020年11月底,全市已取得土地但尚未开工住宅项目(宗地)共38个,规划住宅19465套,规划建筑面积254万㎡(详见附表)。
全市在建在售商品住房房源信息公示表 | ||||||||||||||||||
统计时间: | 2020年11月 | 单位:套;万㎡。 | ||||||||||||||||
区域 | 项目个数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||
项目计划建设 | 已批准 | 未批准 | ||||||||||||||||
其中, | 其中, | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
总套数 | 总面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||||||||
全
市 | 290 | 178104 | 2237 | 153122 | 1915 | 114175 | 1409 | 38947 | 506 | 24982 | 323 | |||||||
市城区 | 65 | 42862 | 521 | 37201 | 453 | 26779 | 316 | 10422 | 137 | 5661 | 68 | |||||||
茌平区 | 32 | 9623 | 125 | 8667 | 112 | 5914 | 71 | 2753 | 41 | 956 | 13 | |||||||
临清市 | 41 | 32634 | 395 | 30729 | 371 | 25109 | 302 | 5620 | 69 | 1905 | 24 | |||||||
冠 县 | 24 | 20678 | 257 | 17727 | 217 | 14206 | 185 | 3521 | 33 | 2951 | 40 | |||||||
莘 县 | 27 | 8570 | 123 | 6328 | 88 | 4141 | 55 | 2187 | 33 | 2242 | 35 | |||||||
阳谷县 | 29 | 29452 | 372 | 23732 | 294 | 18109 | 220 | 5623 | 75 | 5720 | 77 | |||||||
东阿县 | 39 | 15877 | 203 | 13224 | 170 | 9943 | 127 | 3281 | 42 | 2653 | 34 | |||||||
高唐县 | 33 | 18408 | 242 | 15514 | 209 | 9974 | 132 | 5540 | 77 | 2894 | 33 | |||||||
附表:
| ||||||||||||||||||
已取得土地但尚未开发建设的房地产开发项目情况
| ||||||||||||||||||
统计时间: | 2020年11月 | 单位:㎡;套。 | ||||||||||||||||
序号 | 区域 | 项目个数 | 住宅 用地面积 | 住宅 建筑面积 | 居住 | 备注 | ||||||||||||
1 | 东昌府区 | 7 | 481300 | 969700 | 7966 | |||||||||||||
2 | 经开区 | 2 | 95000 | 120200 | 954 | |||||||||||||
3 | 高新区 | 1 | 64700 | 119500 | 914 | |||||||||||||
4 | 度假区 | 2 | 141000 | 312400 | 2581 | |||||||||||||
5 | 茌平区 | 3 | 33743 | 86256 | 582 | |||||||||||||
6 | 临清市 | 4 | 112936 | 241809 | 1918 | |||||||||||||
7 | 冠 县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂无 | ||||||||||||
8 | 莘 县 | 4 | 63475 | 160059 | 947 | |||||||||||||
9 | 阳谷县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂无 | ||||||||||||
10 | 东阿县 | 5 | 134514 | 310611 | 2065 | |||||||||||||
11 | 高唐县 | 10 | 120182 | 215069 | 1538 | |||||||||||||
全市合计 | 38 | 1246850 | 2535604 | 19465 | —— | |||||||||||||
市城区小计 | 12 | 782000 | 1521800 | 12415 |
相关资讯推荐
本稿件为聊城房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。 如对稿件有疑问,请致电0635-8266111