扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
2020年9月,市城区新建商品住房共办理预售许可证9件,批准预(销)售面积13.92万㎡,套数1021套。
市城区商品住房预售许可证信息情况表 时期:2020年9月 单位:㎡;套。 | |||||||
序号 | 预售证号 | 建设单位 | 项目名称 | 预售范围 | 预售面积 | 预售套数 | 区域 |
1 | 20091586 | 碧桂园房产 | 国岳府 | 16#、25# | 23317 | 155 | 经开区 |
2 | 20091587 | 鑫泰置业 | 鑫泰新城 | 16#、24# | 8413 | 44 | 高新区 |
3 | 20091888 | 金民房产 | 集美一品 | 7# | 10221 | 72 | 经开区 |
4 | 20092189 | 东盛置业 | 东盛嘉华苑 | 1#、2# | 5665 | 45 | 东昌府区 |
5 | 20092992 | 裕昌集团 | 莲湖新城 | 18# | 6162 | 36 | 东昌府区 |
6 | 20092993 | 鑫泰置业 | 鑫泰新城 | 1#、14#、20# | 26499 | 190 | 高新区 |
7 | 20092994 | 东方新阳 | 凤凰城 16号院 | 2#、10# | 18553 | 160 | 度假区 |
8 | 20092996 | 金民房产 | 集美一品 | 15# | 13718 | 112 | 经开区 |
9 | 20092998 | 东盛置业 | 东盛嘉华苑 | 3#、4# | 26745 | 207 | 东昌府区 |
合计 | 139293 | 1021 |
相关资讯推荐
本稿件为聊城房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。 如对稿件有疑问,请致电0635-8266111