扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
全市在建在售项目商品住房房源
信息公示
(2020年10月)
截至2020年9月30日,全市房地产商业开发在建在售项目275个,计划新建商品住房170945套、面积2172万㎡。
1.已批准预(销)售145517套(占计划85.13%),面积1838万㎡。其中,已网签备案107879套(占已批准74.13%),面积1349万㎡;未网签备案37638套,面积489万㎡。
2.未审批预(销)售25428套,面积334万㎡。
全市新建商品住房房源信息公示表 | |||||||||||
统计时间: | 2020年9月 | 单位:套;万㎡。 | |||||||||
区域 | 项目个数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
项目计划建设 | 已批准 | 未批准 | |||||||||
其中, | 其中, | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
总套数 | 总面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | ||
全
市 | 275 | 170945 | 2172 | 145517 | 1838 | 107879 | 1349 | 37638 | 489 | 25428 | 334 |
市城区 | 64 | 41016 | 522 | 36399 | 461 | 26124 | 326 | 10275 | 135 | 4617 | 60 |
茌平区 | 26 | 7917 | 102 | 6961 | 89 | 4808 | 56 | 2153 | 33 | 956 | 13 |
临清市 | 40 | 31758 | 384 | 29653 | 358 | 24196 | 290 | 5457 | 68 | 2105 | 26 |
冠 县 | 25 | 21360 | 270 | 17756 | 222 | 14439 | 192 | 3317 | 30 | 3604 | 48 |
莘 县 | 24 | 7864 | 111 | 5686 | 78 | 3203 | 42 | 2483 | 36 | 2178 | 33 |
阳谷县 | 26 | 27587 | 348 | 22511 | 279 | 16587 | 201 | 5924 | 78 | 5076 | 69 |
东阿县 | 39 | 15877 | 203 | 12948 | 165 | 9347 | 120 | 3601 | 46 | 2929 | 38 |
高唐县 | 31 | 17566 | 232 | 13603 | 185 | 9175 | 122 | 4428 | 63 | 3963 | 46 |
相关资讯推荐
本稿件为聊城房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。 如对稿件有疑问,请致电0635-8266111