房大白客服

微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 东昌府区 | 2021-159#地块 | 花园路以西、小东关街以北 | 22422.00 | 24007.00 | 山东博睿致远置业有限公司 | 查看 |
2022-06-27 | 东昌府区 | 2021-161#地块 | 肖新街以东、小东关街以北 | 2883.00 | 3510.00 | 山东京鲁置业有限公司 | 查看 |
2022-06-20 | 度假区 | 2022-05#地块 | 和源路以东、启文街以南、松桂大街以北 | 48634.00 | 49573.00 | 聊城市财信恒坤置业开发有限公司 | 查看 |
2022-05-23 | 高新区 | 2021-155#地块 | 峨眉山路以东、赣江街以南 | 40469.00 | 50132.00 | 山东九州高科建设有限公司 | 查看 |
2022-05-18 | 开发区 | 2021-138#地块 | 燕山路以西、中华路以东、嫩江路以北 | 43131.00 | 52280.00 | 聊城星运晟置业有限公司 | 查看 |
2022-04-12 | 东昌府区 | 2021-115#地块 | 东郡路以北、平原路以西 | 72493.00 | 71123.00 | 济南鑫都置业有限公司 | 查看 |
2022-03-28 | 东昌府区 | 2021-170#地块 | 卫育路以东、任庄街以南 | 6607.00 | 7583.00 | 聊城弘丰置业有限公司 | 查看 |
2022-02-23 | 度假区 | 2021-121#地块 | 弘山路以南、辛庄路以西 | 31532.00 | 41957.00 | 聊城市现代置业有限公司 | 查看 |
2021-12-02 | 开发区 | 2021-137#地块 | 燕山路以西、嫩江路以北 | 43167.00 | 52323.00 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-11-22 | 东昌府区 | 2021-106#地块 | 建设路南、花园路西 | 3496.00 | 6257.00 | 山东仁宏置业有限公司 | 查看 |
2021-10-21 | 东昌府区 | 2021-107#地块 | 奥体路以南、明德路以东 | 34539.00 | 41296.00 | 山东海通地产有限责任公司 | 查看 |
2021-10-20 | 东昌府区 | 2021-109#地块 | 光岳路以西、寒香街以北 | 52608.00 | 44211.00 | 聊城民悦置业有限公司 | 查看 |
2021-10-18 | 东昌府区 | 2020-231#地块 | 陈口路以南、红庙路以东 | 70714.00 | 87443.00 | 聊城和辰置业有限公司 | 查看 |
2021-10-18 | 度假区 | 2020-233#地块 | 湖南路以南、旅游大道以东、凤城街以北 | 34449.00 | 76552.00 | 聊城润泰投资有限公司 | 查看 |
2021-10-18 | 高新区 | 2021-65#地块 | 黄河路以南、黄山路以东 | 11586.00 | 14053.00 | 聊城现代强力房产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由聊城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自聊城房产网,客服电话:0635-8266111 |