聊城房产网

聊城房产网

 0635-8266111

每天5万人都在看的平台

搜索框右侧买房管家
当前位置: 聊城房产 > 土地交易

聊城土地市场数据查询系统

截止2024-10-11成交地块71个,成交额总计2523938.00万元,总面积3430440.58㎡

本系统收录聊城国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服,仅供查询参考

竞得日期 区域 地块编号 地块位置 成交价格(万元) 出让面积(㎡) 成交单位 详情
2024-06-25 东昌府区 2023-49#地块 柳园路东、文化路北 31687.00 39857.00 聊城市广隆置业有限责任公司 查看
2024-06-25 度假区 2023-131#地块 昌润路以西、松桂大街以南、双齐路以东、育才路以北 34664.00 39843.00 山东聊城星光房地产开发有限公司 查看
2024-06-13 高新区 2023-146#地块 黄山路以东、珠江西街以北 22519.00 25206.00 聊城高新建设发展有限公司 查看
2024-05-09 开发区 2023-140#地块 海河路以南、中华路以东 54149.00 62196.00 聊城市财信东卓置业有限公司 查看
2023-12-05 高新区 2023-145#地块 中华路以西、珠江西街以北 29578.00 33536.00 聊城高新建设发展有限公司 查看
2023-09-18 东昌府区 2023-97#地块 寒香街以南、姚庄路以西 46524.00 49244.00 聊城东方新阳建设发展有限公司 查看
2023-09-18 东昌府区 2023-98#地块 寒香街以南、马屯路以西 16674.00 16553.58 山东跃群置业有限公司 查看
2023-09-18 东昌府区 2023-96#地块 光岳路以西、荣安街以北 17384.00 18420.00 聊城市正亚和房地产开发有限公司 查看
2023-06-08 度假区 2023-11#地块 南二环路以南、滨河东路以东 53849.00 76651.00 聊城市财信东辉置业有限公司 查看
2023-06-08 度假区 2023-13#地块 陈屯路以东、泰康街以北 30352.00 38130.00 聊城市财信辉顺置业开发有限公司 查看
2023-06-08 东昌府区 2021-158#地块 站前街以西、堤口路以北 71105.00 117111.00 聊城锦弘房地产开发有限公司 查看
2023-06-08 度假区 2022-254#地块 摄城路以东、复兴大街以南 11729.00 16593.00 山东嵘邸置业有限公司 查看
2023-03-30 开发区 2022-288#地块 中华路以西、东昌东路以南 45075.00 45291.00 聊城民博置业有限公司 查看
2023-03-30 开发区 2022-289#地块 中华路以西、黄河路以北 20003.00 20508.00 聊城民博置业有限公司 查看
2023-02-06 东昌府区 2022-252#地块 电大路以南、卫育北路以西 41814.00 55397.00 德州金辰房地产开发有限公司 查看
上一页 1 2 3 4 5 下一页
友情提示

本系统由聊城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。

引用本页数据请注明来自聊城房产网,客服电话:0635-8266111

小程序

微信扫码 手机看房

在线
咨询
  • 房大白客服
    微信扫码添加好友
  • 房小白客服
    微信扫码添加好友
关注
微信
关注微信

关注

购房优惠早知道

热门
资讯
新房
一览
二手