房大白客服

微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | 开发区 | 2022-288#地块 | 中华路以西、东昌东路以南 | 45075.00 | 45291.00 | 聊城民博置业有限公司 | 查看 |
2023-03-30 | 开发区 | 2022-289#地块 | 中华路以西、黄河路以北 | 20003.00 | 20508.00 | 聊城民博置业有限公司 | 查看 |
2023-02-06 | 东昌府区 | 2022-252#地块 | 电大路以南、卫育北路以西 | 41814.00 | 55397.00 | 德州金辰房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-12-20 | 高新区 | 2022-238#地块 | 淮河路以北、燕山路以西 | 71416.00 | 80696.00 | 聊城高新建设发展有限公司 | 查看 |
2022-12-19 | 东昌府区 | 2022-113#地块 | 花园北路以东、香江东路以南 | 18933.00 | 23542.00 | 聊城精诚房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-12-19 | 东昌府区 | 2022-185#地块 | 电大路以北、二干北路以西 | 12337.00 | 15879.00 | 聊城市江腾园区运营管理有限公司 | 查看 |
2022-12-19 | 东昌府区 | 2022-236-1#地块 | 东昌东路以北、鲁化路以东 | 58204.00 | 67898.00 | 聊城鑫悦房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-12-19 | 东昌府区 | 2022-241#地块 | 兴华东路以南、花园北路以西 | 3226.00 | 4790.00 | 兴华东路以南、花园北路以西 | 查看 |
2022-12-19 | 东昌府区 | 2022-262#地块 | 风貌街以东、东昌东路以北 | 33739.00 | 32978.00 | 聊城星宿房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-15 | 东昌府区 | 2022-235#地块 | 柳园北路以东、财干东路以南 | 41093.00 | 45756.00 | 聊城市财信安居置业有限公司 | 查看 |
2022-09-29 | 高新区 | 2021-55#地块 | 黄河路以南、黄山路以西 | 20434.00 | 17145.00 | 聊城鸿辰房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-05 | 东昌府区 | 2022-37#地块 | 奥体路以南、平原路以西 | 44511.00 | 43670.00 | 山东民生置业有限公司 | 查看 |
2022-06-27 | 东昌府区 | 2021-159#地块 | 花园路以西、小东关街以北 | 22422.00 | 24007.00 | 山东博睿致远置业有限公司 | 查看 |
2022-06-27 | 东昌府区 | 2021-161#地块 | 肖新街以东、小东关街以北 | 2883.00 | 3510.00 | 山东京鲁置业有限公司 | 查看 |
2022-06-20 | 度假区 | 2022-05#地块 | 和源路以东、启文街以南、松桂大街以北 | 48634.00 | 49573.00 | 聊城市财信恒坤置业开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由聊城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自聊城房产网,客服电话:0635-8266111 |