房大白客服
![](https://pics-house.lcfcw.com/20211125/1637823255322368884.jpg?imageView2/1/w/90/h/90/format/webp/interlace/1/q/90)
微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 东昌府区 | 2024-71#地块 | 柳园路以东、小东关街以南 | 16177.00 | 14085.00 | 山东和悦地产有限公司 | 查看 |
2024-12-19 | 东昌府区 | 2024-47#地块 | 花园路以东、东昌东路以北 | 44305.00 | 53107.00 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-12-19 | 东昌府区 | 2023-28#地块 | 邓王街以北、永丰路以东 | 30518.00 | 34225.00 | 聊城民康生态发展有限公司 | 查看 |
2024-12-16 | 东昌府区 | 2023-29#地块 | 邓王街以北、永丰路以西 | 99427.00 | 111758.00 | 聊城农村商业银行股份有限公司 | 查看 |
2024-11-27 | 东昌府区 | 2023-94#地块 | 清平街以南、平原路以西 | 30862.00 | 44217.00 | 聊城市卓东置业有限公司 | 查看 |
2024-09-27 | 东昌府区 | 2023-95#地块 | 展馆路以北、鲁化路以东、青年路以西 | 29794.00 | 36113.00 | 聊城鑫民房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-06-25 | 东昌府区 | 2023-49#地块 | 柳园路东、文化路北 | 31687.00 | 39857.00 | 聊城市广隆置业有限责任公司 | 查看 |
2024-06-25 | 度假区 | 2023-131#地块 | 昌润路以西、松桂大街以南、双齐路以东、育才路以北 | 34664.00 | 39843.00 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-06-13 | 高新区 | 2023-146#地块 | 黄山路以东、珠江西街以北 | 22519.00 | 25206.00 | 聊城高新建设发展有限公司 | 查看 |
2024-05-09 | 开发区 | 2023-140#地块 | 海河路以南、中华路以东 | 54149.00 | 62196.00 | 聊城市财信东卓置业有限公司 | 查看 |
2023-12-05 | 高新区 | 2023-145#地块 | 中华路以西、珠江西街以北 | 29578.00 | 33536.00 | 聊城高新建设发展有限公司 | 查看 |
2023-09-18 | 东昌府区 | 2023-97#地块 | 寒香街以南、姚庄路以西 | 46524.00 | 49244.00 | 聊城东方新阳建设发展有限公司 | 查看 |
2023-09-18 | 东昌府区 | 2023-98#地块 | 寒香街以南、马屯路以西 | 16674.00 | 16553.58 | 山东跃群置业有限公司 | 查看 |
2023-09-18 | 东昌府区 | 2023-96#地块 | 光岳路以西、荣安街以北 | 17384.00 | 18420.00 | 聊城市正亚和房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-06-08 | 度假区 | 2023-11#地块 | 南二环路以南、滨河东路以东 | 53849.00 | 76651.00 | 聊城市财信东辉置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由聊城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自聊城房产网,客服电话:0635-8266111 |