2008年开发计划表一览表
序号 项目名称 建筑面积m2 地理位置 08年开工面积 备注
1 水城嘉苑 147200 东昌路以北,向阳路以西 6000
2 站北二期 36008 昌润路西,振兴路南 23000
3 园东综合区 74800 二干路以西,利民路以北 23000
4 城市主人 247330 西关街南,昌润路东 60000
5 水城华府 215000 新纺街以东,柳园路以西 80000
6 幸福家园 13940 振兴路北规划路南 13940
7 亚龙苑居住组团 19825 昌润路西,黄河河务局北 19825
8 苹果社区 12769 昌润路东,市公安局北 12769
9 回民小区 11784 礼拜寺街西,运河南 11784
10 凤凰湖居住组团 9489 建设路南,北关街东 9489
11 新东方居住组团 9942 成人技校北 9942
12 聊城市职业技术学院住宅组团 21781 电大路北 21781
13 站前组团 12000 建委前面 12000
14 润佳公寓 10091 昌润路西,聊堂路北 10091
15 育新苑 68762 东昌路南,育新北路东 20000
16 名仕雅居 16800 光岳路西 16800
17 珍珠苑 4598 兴华路南,柳园路东 4598
18 回民小区 12802.8 东关路北 12802.8
19 伟业·中华苑 79764 建设路北,益民胡同东 59764
20 名人苑二期-峰景 8279.26 东昌路南,英雄广场西 8279.26
21 天安怡园 23386 东昌路南,女子实业学校西 23386
22 水都花园 10047 东昌路南,徒骇河西 10047
23 土城回迁安置楼 41984.26 土城村南 23000
24 闸南高层住宅 13947.5 柳园路西,龙山商场北 13947.5
25 湖景公寓 15302 聊堂路南,昌润路西 15302
26 中兴-龙丰苑 12259 昌润路南振兴路南 12259
27 湖畔佳苑 18083.244 北关街东,兴华路北 18083.244
28 星光·山水文园 78048.6 聊城一中南,运河北 78048.6
29 水晶城三期 32315 花园路西,建设路北 32315
30 阿尔卡迪亚小区 一期 223999 建设路北,双力路南 52000
31 原东昌集团家属院住宅楼改建 3130 建设路南,中通公司西 1794
32 兴华锦绣园-商住楼调整图 19469.32 站前街东,振兴路南 19469
33 鸿顺花园高层 商住楼 10928.5 建设路南,昌润路东 10928.5
34 文苑小区 30000 光岳路西、陈口路北 30000 经济适用房、廉租住房
35 怡香园小区 30000 卫育路东、财干路南 30000 经济适用房、廉租住房
36 合 计 1595864.484 806444.904
聊城市房地产管理局 聊城市规划局
二00八年元月三十日